<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualité Médicale en ligne &#187; Psychiatrie</title>
	<atom:link href="http://doc.medsante.com/fr/category/uncategorized/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://doc.medsante.com/fr</link>
	<description>Santé confort vie assurance</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 12:47:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>comment telecharge fichier PDF tabloid</title>
		<link>http://doc.medsante.com/fr/comment-telecharge-fichier-pdf-tabloid/20100619.html</link>
		<comments>http://doc.medsante.com/fr/comment-telecharge-fichier-pdf-tabloid/20100619.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 11:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychiatrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doc.medsante.com/fr/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[comment telecharge fichier PDF &#8216;tabloid&#8217;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>comment telecharge fichier PDF &#8216;tabloid&#8217;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doc.medsante.com/fr/comment-telecharge-fichier-pdf-tabloid/20100619.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obésité est une maladie chronique</title>
		<link>http://doc.medsante.com/fr/obesite-est-une-maladie-chronique/20100611.html</link>
		<comments>http://doc.medsante.com/fr/obesite-est-une-maladie-chronique/20100611.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 15:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cardio-Vasculaire]]></category>
		<category><![CDATA[Dietetique]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumologie]]></category>
		<category><![CDATA[Psychiatrie]]></category>
		<category><![CDATA[complications métaboliques]]></category>
		<category><![CDATA[facteurs environnementaux]]></category>
		<category><![CDATA[facteurs socio-économiques]]></category>
		<category><![CDATA[Obésité]]></category>
		<category><![CDATA[prise de poids]]></category>
		<category><![CDATA[une maladie chronique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doc.medsante.com/fr/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Obésité : une maladie chronique L’augmentation de prévalence de l’obésité est due à la pression environnementale dont l’impact est d’autant plus important qu’existe une prédisposition génétique. Cette maladie évolutive connaît plusieurs phases. Initialement des facteurs environnementaux et socio-économiques favorisent une prise de poids, longtemps réversible. Mais au fur et à mesure que la maladie progresse, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><strong>Obésité : une maladie chronique </strong></p>
<p>L’augmentation de prévalence de l’obésité est due à la pression environnementale dont l’impact est d’autant plus important qu’existe une prédisposition génétique.</p>
<p>Cette maladie évolutive connaît plusieurs phases. Initialement des facteurs environnementaux et socio-économiques favorisent une prise de poids, longtemps réversible. Mais au fur et à mesure que la maladie progresse, elle a tendance à s’organiser en une véritable pathologie d’organe qui devient de plus en plus résistante au traitement.</p>
<p>L’inflation du tissu adipeux finit par mettre en échec le système réglant l’homéostasie énergétique et engendre des complications métaboliques, hémodynamiques, mécaniques et inflammatoires. Elle est également responsable d’un risque accru de cancer et retentit sur le bien-être psychologique et social.</p>
<p>Les stratégies thérapeutiques doivent prendre en compte le stade évolutif de la maladie, les déterminants et complications prévalentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doc.medsante.com/fr/obesite-est-une-maladie-chronique/20100611.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Épidémiologie de la maladie d’Alzheimer</title>
		<link>http://doc.medsante.com/fr/epidemiologie-de-la-maladie-d%e2%80%99alzheimer/20100611.html</link>
		<comments>http://doc.medsante.com/fr/epidemiologie-de-la-maladie-d%e2%80%99alzheimer/20100611.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 15:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[Psychiatrie]]></category>
		<category><![CDATA[diabète de type 2]]></category>
		<category><![CDATA[hyperlipidémie]]></category>
		<category><![CDATA[hypertension artérielle]]></category>
		<category><![CDATA[maladie d’Alzheimer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doc.medsante.com/fr/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Épidémiologie de la maladie d’Alzheimer En raison du vieillissement global de la population, la fréquence du nombre de personnes atteintes de maladie d’Alzheimer croît de façon dramatique et cette maladie devient un problème de santé publique majeur. D’ici 2020, l’organisation mondiale de la santé prédit qu’il y aura près de 29 millions de personnes démentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><strong>Épidémiologie de la maladie d’Alzheimer</strong></p>
<p style="text-align: left">En raison du vieillissement global de la population, la fréquence du nombre de personnes atteintes de maladie d’Alzheimer croît de façon dramatique et cette maladie devient un problème de santé publique majeur. D’ici 2020, l’organisation mondiale de la santé prédit qu’il y aura près de 29 millions de personnes démentes dans le monde, 2 tiers environ étant des démences de type Alzheimer. Seule la mise au point d’un traitement curatif ou la prévention de la maladie d’Alzheimer pourrait contrarier cette prévision dramatique. Ces dernières années, de nombreuses études épidémiologiques ont démontré le rôle potentiel des facteurs de risque vasculaire dans l’étiologie de la maladie d’Alzheimer au premier rang desquels l’hypertension artérielle, le diabète de type 2, l’hyperlipidémie. Ces facteurs de risque sont modifiables et offrent de nouvelles perspectives de prévention de la maladie d’Alzheimer.</p>
<p style="text-align: left">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doc.medsante.com/fr/epidemiologie-de-la-maladie-d%e2%80%99alzheimer/20100611.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trouble bipolaire: trois psychothérapie testés</title>
		<link>http://doc.medsante.com/fr/trouble-bipolaire-trois-psychotherapie-testes/20100611.html</link>
		<comments>http://doc.medsante.com/fr/trouble-bipolaire-trois-psychotherapie-testes/20100611.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 11:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychiatrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doc.medsante.com/fr/2010/06/11/trouble-bipolaire-trois-psychotherapie-testes/</guid>
		<description><![CDATA[Trouble bipolaire: trois types de psychothérapie testés Une recherche financée par le National Institute of Mental Health (NIMH) américain montre que les gens souffrant de trouble bipolaire et prenant une médication ont de meilleures chances de se rétablir rapidement d’un épisode de dépression et de maintenir leur rétablissement s’ils suivent une psychothérapie intensive. David Miklowitz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Trouble bipolaire: trois types de  psychothérapie testés<br />
<img src="http://www.psychomedia.qc.ca/pn/images/articles3/image1208.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>Une recherche financée par le National Institute of Mental Health  (NIMH) américain montre que les gens souffrant de trouble bipolaire et  prenant une médication ont de meilleures chances de se rétablir  rapidement d’un épisode de dépression et de maintenir leur  rétablissement s’ils suivent une psychothérapie intensive.</p>
<p>David Miklowitz et des collègues de l’Université du Colorado</p>
<p>ont testé l’efficacité de trois types de psychothérapie pendant 9  mois auprès de 293 participants. Un groupe de comparaison recevait trois  sessions d’information.</p>
<p>Alors que la psychothérapie est couramment utilisée en combinaison  avec la médication pour le traitement du trouble bipolaire, son  efficacité n’avait pas été vérifiée aussi systématiquement, la plupart  des études se limitant à un seul site de traitement et une seule  approche.</p>
<p>Les trois types de psychothérapie étudiés étaient:</p>
<p>- la thérapie centrée sur la famille, qui requière la participation  des membres de la famille et est centrée sur l’amélioration de  l’adaptation familiale, de la communication et de la résolution de  problèmes;</p>
<p>- la thérapie cognitive behaviorale, qui vise à aider à comprendre  les distorsions des pensées et des activités et à apprendre de nouveaux  moyens de composer avec la maladie;</p>
<p>- la thérapie interpersonnelle et du rythme social qui vise à aider à  stabiliser la routine quotidienne et le cycle d’éveil/sommeil ainsi  qu’à résoudre les problèmes relationnels. Voyez, au sujet de cette  thérapie: Psychothérapie du rythme interpersonnel et social pour le  trouble bipolaire</p>
<p>Tous les participants prenaient une médication et la plupart  participaient à une recherche du NIMH sur la médication. Voyez, au sujet  de cette recherche: Dépression bipolaire, antidépresseur inutile avec  stabilisateur de l’humeur</p>
<p>Au cours de l’année, 64% de ceux qui suivaient une psychothérapie se  sont rétablis, comparativement à 52% dans le groupe de comparaison. Mais  surtout, ils se sont rétablis en moyenne 110 jours plus rapidement. Le  taux d’abandon était de 36%.</p>
<p>Aucun de ces types de psychothérapie n’apparaissait comme  significativement meilleur, possiblement parce que la recherche n’était  pas conçue pour détecter les différences. Le taux de rétablissement  était toutefois plus élevé pour la thérapie orientée sur la famille.</p>
<p>La psychothérapie, considère Dr. Miklowitz, devrait être considérée  comme une partie vitale du traitement du trouble bipolaire. Il suggère  que des recherches futures se penchent sur l’efficacité par rapport au  coût, car alors que l’ajout de la psychothérapie est plus efficace, il  est aussi plus coûteux.</p>
<p>Source: Archives of General Psychiatry, April 2007 (Medpagetoday)</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doc.medsante.com/fr/trouble-bipolaire-trois-psychotherapie-testes/20100611.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
